<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerBox-UPS &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.powerbox-ups.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerbox-ups.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 09:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MSI X340 Testbericht</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/msi-x340-testbericht/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/msi-x340-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[msi x340]]></category>
		<category><![CDATA[MSI X340 Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen MSI X340 Testbericht sucht, der kann sich diesen nicht nur in aller Ruhe durchlesen, sondern auch ein entsprechendes Video bei YouTube ansehen, in dem die Handhabung gezeigt wird und auch auf die einzelnen Details des Gerätes eingegangen wird. Dieser ganz besondere MSI X340 Testbericht ist insbesondere für solche Anwender optimal, die sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen MSI X340 Testbericht sucht, der kann sich diesen nicht nur in aller Ruhe durchlesen, sondern auch ein entsprechendes Video bei YouTube ansehen, in dem die Handhabung gezeigt wird und auch auf die einzelnen Details des Gerätes eingegangen wird. Dieser ganz besondere MSI X340 Testbericht ist insbesondere für solche Anwender optimal, die sich das elegante und funktionale Gerät, welches sehr gute Leistungen bringt, schon gekauft haben, denn diese bekommen bei diesem MSI X340 Testbericht auch noch direkt eine Einführung in die Handhabung der Grundfunktionen und können sich dabei alles genau ansehen, was so manchen Blick in die Gebrauchsanweisung erspart. Besonders die große Touchpad-Maus fällt an diesem Gerät recht schnell ins Auge und ist auch einer der Gründe, warum es sich für unterwegs wunderbar eignet und man sehr gut damit arbeiten kann, auch ohne eine externe Maus anschließen zu müssen, was sich bei manchen Geräten nicht vermeiden lässt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/msi-x340-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyvertrag und Jugendliche</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/handyvertrag-und-jugendliche/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/handyvertrag-und-jugendliche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Einen Handyvertrag haben sehr viele Jugendliche. Das ist aber nicht immer sehr sinnvoll, besonders weil viele Jugendliche nicht mit Geld umgehen können und sich so hoffnungslos verschulden. In manchen Fällen müssen die Eltern dann für die Kosten aufkommen, was natürlich auch zu Streit und Ärger führt. Ist der Jugendliche schon bedingt geschäftsfähig, so kann er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen <a title="Handyvertrag und Jugendliche" href="http://www.handy-vertrag.me/">Handyvertrag</a> haben sehr viele Jugendliche. Das ist aber nicht immer sehr sinnvoll, besonders weil viele Jugendliche nicht mit Geld umgehen können und sich so hoffnungslos verschulden. In manchen Fällen müssen die Eltern dann für die Kosten aufkommen, was natürlich auch zu Streit und Ärger führt. Ist der Jugendliche schon bedingt geschäftsfähig, so kann er auch selbst zur Verantwortung gezogen werden. Deshalb sollten sich junge Leute genau überlegen, ob sie wirklich einen Handyvertrag abschließen wollen. Vielleicht wäre ein Prepaid-Handy für sie besser. Es gibt bestimmt Jugendliche, die sehr vernünftig sind und sehr gut mit Geld umgehen können. Für sie wäre dann ein Handyvertrag kein Problem. Allerdings sind sie wohl eher die Ausnahme. Da sollte man sich schon fragen, ob sich das wirklich lohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/handyvertrag-und-jugendliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Computer</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/neue-computer/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/neue-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Computer werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Kaum hat man den die neueste Erfindung, kommt schon ein neuer Computer auf den Markt.Manche Leute legen großen Wert darauf immer einen nagelneuen Computer zu besitzen und geben dafür auch sehr viel Geld aus. Bei einigen Leuten führt das sogar dazu, dass sie einen Kredit aufnehmen. So weit sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computer werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Kaum hat man den die neueste Erfindung, kommt schon ein neuer Computer auf den Markt.<span id="more-30"></span>Manche Leute legen großen Wert darauf immer einen nagelneuen Computer zu besitzen und geben dafür auch sehr viel Geld aus. Bei einigen Leuten führt das sogar dazu, dass sie einen <a title="Finanzinform.de" href="http://www.finanzinform.de">Kredit</a> aufnehmen. So weit sollte man jedoch nicht gehen, es lohnt sich nicht sich deshalb zu verschulden. Ein Kredit sollte gut überlegt sein, auch wenn es manchmal verlockend erscheint. Vor allem sollte man Kredite vergleichen, bevor man sich entscheidet.<br />
Allerdings kann man sagen, dass ein gebrauchter Computer sehr gut erhalten sein kann und seinen Zweck erfüllen. Es kommt natürlich darauf an, für was man seinen Computer benötigt und welche Ansprüche man hat. Im Allgemeinen ist es jedoch nicht sinnvoll sich jedes Jahr einen neuen Computer zu kaufen. Das ist eine unnötige Geldausgabe und produziert auch viel Müll, wenn man das alte Gerät entsorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/neue-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>overclocking tool</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/overclocking-tool/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/overclocking-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking tool]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Das overclocking tool CPU-Z bietet dem Anwender sehr viele Möglichkeiten und Funktionen, die dafür sorgen, dass dieses overclocking tool derzeit eines der besten und dementsprechend auch am meisten verwendet ist. Es zeigt einem dabei nicht nur die wichtigen Daten über den CPU an, sondern auch solche, die die Arbeitsspeicher oder das Mainboard betreffen, sodass man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das overclocking tool CPU-Z bietet dem Anwender sehr viele Möglichkeiten und Funktionen, die dafür sorgen, dass dieses overclocking tool derzeit eines der besten und dementsprechend auch am meisten verwendet ist. Es zeigt einem dabei nicht nur die wichtigen Daten über den CPU an, sondern auch solche, die die Arbeitsspeicher oder das Mainboard betreffen, sodass man in diesem overclocking tool alle wichtigen Fakten auf einen Blick hat und sie sich ansehen kann. Die wohl interessanteste Funktion ist dabei die sogenannte Validierung, mit der man verhindern kann, dass die Daten von Dritten verändert werden. In dieser Funktion speichert das Programm alle Daten automatisch in einer entsprechenden Datenbank und macht sie online zugänglich. Eine sehr nützliche Funktion, die bei Weitem nicht jedes gängige overclocking Tool zu bieten hat und insbesondere in bestimmten Bereichen eine sehr nützliche Möglichkeit sein kann, wenn man diese Funktion richtig einzusetzen weiß und sich ein bisschen damit befasst. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/overclocking-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dell inspiron mini 9 Testbericht</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/dell-inspiron-mini-9-testbericht/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/dell-inspiron-mini-9-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[dell inspiron mini 9 Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Das dell inspiron mini 9 ist ein sehr gutes und recht ansprechendes Mini-Laptop aus dem Hause Dell, das, wie die meisten Geräte dieses Herstellers, wirklich keine Wünsche offen lässt. Von der Handhabung her und auch was die Geschwindigkeit angeht, ist der dell inspiron mini 9 auf jeden Fall sehr empfehlenswert und kann auch unterwegs sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das dell inspiron mini 9 ist ein sehr gutes und recht ansprechendes Mini-Laptop aus dem Hause Dell, das, wie die meisten Geräte dieses Herstellers, wirklich keine Wünsche offen lässt. Von der Handhabung her und auch was die Geschwindigkeit angeht, ist der dell inspiron mini 9 auf jeden Fall sehr empfehlenswert und kann auch unterwegs sehr gut verwendet werden, was sehr für dieses Gerät spricht. Auch die Optik ist beim dell inspiron mini 9 sehr schön gehalten und wirkt edel und hochwertig. Lediglich was die Gelenke angeht, sieht die Verarbeitung etwas zu sehr nach teurem Spielzeug aus, worüber man aber durchaus hinwegsieht, wenn man sich den großen Speicherplatz, das hochauflösende Display und die sehr funktionale Touchpad-Maus anschaut, mit denen man wunderbar arbeiten und viele Möglichkeiten nutzen kann. Verglichen mit anderen Notebooks dieser Größe ist das dell inspiron mini 9 auf jeden Fall im oberen Bereich anzusiedeln, auch wenn die Marktführer manchmal etwas mehr Technik zu bieten haben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/dell-inspiron-mini-9-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/canon-powershot-a590-is-test/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/canon-powershot-a590-is-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[canon powershot]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon PowerShot A590 IS Test ist auf jeden Fall zum Vorteil dieser günstigen und guten Kamera ausgefallen, die für einen Preis von gerade einmal knappen 150 Euro zu haben ist. Was beim Canon PowerShot A590 IS Test besonders aufgefallen ist, war die leichte Handhabung und der Vorteil, dass man sowohl die automatische Funktion nutzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Canon PowerShot A590 IS Test ist auf jeden Fall zum Vorteil dieser günstigen und guten Kamera ausgefallen, die für einen Preis von gerade einmal knappen 150 Euro zu haben ist. Was beim Canon PowerShot A590 IS Test besonders aufgefallen ist, war die leichte Handhabung und der Vorteil, dass man sowohl die automatische Funktion nutzen, als auch die Einstellungen an der Kamera manuell vornehmen kann, wenn man auf schwierige Lichtverhältnisse eingehen möchte. Ein weiterer Aspekt war beim Canon PowerShot A590 IS Test der optische Bildstabilisator, der insbesondere bei etwas wackeligeren Motiven eine echte Hilfe sein kann. Natürlich ist die Kamera nicht gerade für berufliche Fotografen gedacht, aber für einen Laien, der gerne schöne Fotos machen möchte, eigentlich genau das richtige und bietet ausreichend viele Optionen, um für den Preis mehr als angemessen zu sein und allen Erwartungen gerecht zu werden, die man an die Kamera stellt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/canon-powershot-a590-is-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon CoolPix S520 Test</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/nikon-coolpix-s520-test/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/nikon-coolpix-s520-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[nikon coolpix]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon CoolPix S520 Test. kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der Nikon CoolPix S520 Test ist eher etwas nachteilig für dieses Modell, denn eigentlich hat es nur wenige Unterschiede zum Vorgängermodell, das S210, das aber von der Optik her schöner anzusehen ist und auch eleganter wirkt, dabei aber rund 20 Euro weniger kostet. Ein wichtiger Punkt beim Nikon CoolPix S520 Test war dabei, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nikon CoolPix S520 Test ist eher etwas nachteilig für dieses Modell, denn eigentlich hat es nur wenige Unterschiede zum Vorgängermodell, das S210, das aber von der Optik her schöner anzusehen ist und auch eleganter wirkt, dabei aber rund 20 Euro weniger kostet. Ein wichtiger Punkt beim Nikon CoolPix S520 Test war dabei, dass die Kamera zwar sehr gute Bilder macht und auch der optische Bildstabilisator sowie die Speicherfunktion für besonders beliebte Bilder sehr angenehm sind, ansonsten ist aber die Handhabung im Nikon CoolPix S520 Test nicht so optimal, wie man sie sich beim Preis der Kamera wünschen könnte. Gerade der Zoom ist etwas langsam und braucht eine Weile, um umgesetzt zu werden und auch das Motorengeräusch des Zooms ist mit der Zeit etwas störend, was sicherlich für viele nur eine kleine Sache ist. Für den Hausgebrauch ist die Kamera sicher eine feine Sache, aber für echte Profis eher nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/nikon-coolpix-s520-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook Tasche</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/netbook-tasche/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/netbook-tasche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook Tasche]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[subnotebook]]></category>
		<category><![CDATA[tasche]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Da man ein Netbook vor allem auch unterwegs nutzt, ist es natürlich auch vielen besonderen Belastungen ausgesetzt, vor denen man es schützen sollte, wozu sich eine netbook tasche natürlich bestens eignen würde. Eine solche kann nicht nur Kratzer und Macken durch Stöße verhindern, die netbook tasche verhindert außerdem auch, dass auslaufende Flüssigkeiten, zu viel Hitze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da man ein Netbook vor allem auch unterwegs nutzt, ist es natürlich auch vielen besonderen Belastungen ausgesetzt, vor denen man es schützen sollte, wozu sich eine netbook tasche natürlich bestens eignen würde. Eine solche kann nicht nur Kratzer und Macken durch Stöße verhindern, die netbook tasche verhindert außerdem auch, dass auslaufende Flüssigkeiten, zu viel Hitze oder aber auch Kälte an das Gerät kommen können, denn all diese Dinge sind Ursache für einen massiven Schaden an einem solchen Gerät. Auf eine netbook tasche zu verzichten hieße also zugleich auch die Lebensdauer des Gerätes zu verkürzen und in Kauf zu nehmen, dass es sehr schnell massive Gebrauchsspuren aufweist, was man mit der entsprechenden Schutztasche zum Gerät vermeiden kann, sodass man zum einen deutlich länger seine Freude daran hat, zum anderen aber auch deutlich weniger Fehlfunktionen und optische Mängel in Kauf nehmen muss, die beim Umgang mit dem Gerät durchaus störend sind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/netbook-tasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

