<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerBox-UPS &#187; notebooks</title>
	<atom:link href="http://www.powerbox-ups.com/tag/notebooks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerbox-ups.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 09:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>overclocking tool</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/overclocking-tool/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/overclocking-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking tool]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Das overclocking tool CPU-Z bietet dem Anwender sehr viele Möglichkeiten und Funktionen, die dafür sorgen, dass dieses overclocking tool derzeit eines der besten und dementsprechend auch am meisten verwendet ist. Es zeigt einem dabei nicht nur die wichtigen Daten über den CPU an, sondern auch solche, die die Arbeitsspeicher oder das Mainboard betreffen, sodass man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das overclocking tool CPU-Z bietet dem Anwender sehr viele Möglichkeiten und Funktionen, die dafür sorgen, dass dieses overclocking tool derzeit eines der besten und dementsprechend auch am meisten verwendet ist. Es zeigt einem dabei nicht nur die wichtigen Daten über den CPU an, sondern auch solche, die die Arbeitsspeicher oder das Mainboard betreffen, sodass man in diesem overclocking tool alle wichtigen Fakten auf einen Blick hat und sie sich ansehen kann. Die wohl interessanteste Funktion ist dabei die sogenannte Validierung, mit der man verhindern kann, dass die Daten von Dritten verändert werden. In dieser Funktion speichert das Programm alle Daten automatisch in einer entsprechenden Datenbank und macht sie online zugänglich. Eine sehr nützliche Funktion, die bei Weitem nicht jedes gängige overclocking Tool zu bieten hat und insbesondere in bestimmten Bereichen eine sehr nützliche Möglichkeit sein kann, wenn man diese Funktion richtig einzusetzen weiß und sich ein bisschen damit befasst. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/overclocking-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

