<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerBox-UPS &#187; testbericht</title>
	<atom:link href="http://www.powerbox-ups.com/tag/testbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerbox-ups.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 09:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MSI X340 Testbericht</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/msi-x340-testbericht/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/msi-x340-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[msi x340]]></category>
		<category><![CDATA[MSI X340 Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen MSI X340 Testbericht sucht, der kann sich diesen nicht nur in aller Ruhe durchlesen, sondern auch ein entsprechendes Video bei YouTube ansehen, in dem die Handhabung gezeigt wird und auch auf die einzelnen Details des Gerätes eingegangen wird. Dieser ganz besondere MSI X340 Testbericht ist insbesondere für solche Anwender optimal, die sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen MSI X340 Testbericht sucht, der kann sich diesen nicht nur in aller Ruhe durchlesen, sondern auch ein entsprechendes Video bei YouTube ansehen, in dem die Handhabung gezeigt wird und auch auf die einzelnen Details des Gerätes eingegangen wird. Dieser ganz besondere MSI X340 Testbericht ist insbesondere für solche Anwender optimal, die sich das elegante und funktionale Gerät, welches sehr gute Leistungen bringt, schon gekauft haben, denn diese bekommen bei diesem MSI X340 Testbericht auch noch direkt eine Einführung in die Handhabung der Grundfunktionen und können sich dabei alles genau ansehen, was so manchen Blick in die Gebrauchsanweisung erspart. Besonders die große Touchpad-Maus fällt an diesem Gerät recht schnell ins Auge und ist auch einer der Gründe, warum es sich für unterwegs wunderbar eignet und man sehr gut damit arbeiten kann, auch ohne eine externe Maus anschließen zu müssen, was sich bei manchen Geräten nicht vermeiden lässt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/11/msi-x340-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/canon-powershot-a590-is-test/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/canon-powershot-a590-is-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[canon powershot]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon PowerShot A590 IS Test ist auf jeden Fall zum Vorteil dieser günstigen und guten Kamera ausgefallen, die für einen Preis von gerade einmal knappen 150 Euro zu haben ist. Was beim Canon PowerShot A590 IS Test besonders aufgefallen ist, war die leichte Handhabung und der Vorteil, dass man sowohl die automatische Funktion nutzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Canon PowerShot A590 IS Test ist auf jeden Fall zum Vorteil dieser günstigen und guten Kamera ausgefallen, die für einen Preis von gerade einmal knappen 150 Euro zu haben ist. Was beim Canon PowerShot A590 IS Test besonders aufgefallen ist, war die leichte Handhabung und der Vorteil, dass man sowohl die automatische Funktion nutzen, als auch die Einstellungen an der Kamera manuell vornehmen kann, wenn man auf schwierige Lichtverhältnisse eingehen möchte. Ein weiterer Aspekt war beim Canon PowerShot A590 IS Test der optische Bildstabilisator, der insbesondere bei etwas wackeligeren Motiven eine echte Hilfe sein kann. Natürlich ist die Kamera nicht gerade für berufliche Fotografen gedacht, aber für einen Laien, der gerne schöne Fotos machen möchte, eigentlich genau das richtige und bietet ausreichend viele Optionen, um für den Preis mehr als angemessen zu sein und allen Erwartungen gerecht zu werden, die man an die Kamera stellt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/canon-powershot-a590-is-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon CoolPix S520 Test</title>
		<link>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/nikon-coolpix-s520-test/</link>
		<comments>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/nikon-coolpix-s520-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[nikon coolpix]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon CoolPix S520 Test. kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerbox-ups.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der Nikon CoolPix S520 Test ist eher etwas nachteilig für dieses Modell, denn eigentlich hat es nur wenige Unterschiede zum Vorgängermodell, das S210, das aber von der Optik her schöner anzusehen ist und auch eleganter wirkt, dabei aber rund 20 Euro weniger kostet. Ein wichtiger Punkt beim Nikon CoolPix S520 Test war dabei, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nikon CoolPix S520 Test ist eher etwas nachteilig für dieses Modell, denn eigentlich hat es nur wenige Unterschiede zum Vorgängermodell, das S210, das aber von der Optik her schöner anzusehen ist und auch eleganter wirkt, dabei aber rund 20 Euro weniger kostet. Ein wichtiger Punkt beim Nikon CoolPix S520 Test war dabei, dass die Kamera zwar sehr gute Bilder macht und auch der optische Bildstabilisator sowie die Speicherfunktion für besonders beliebte Bilder sehr angenehm sind, ansonsten ist aber die Handhabung im Nikon CoolPix S520 Test nicht so optimal, wie man sie sich beim Preis der Kamera wünschen könnte. Gerade der Zoom ist etwas langsam und braucht eine Weile, um umgesetzt zu werden und auch das Motorengeräusch des Zooms ist mit der Zeit etwas störend, was sicherlich für viele nur eine kleine Sache ist. Für den Hausgebrauch ist die Kamera sicher eine feine Sache, aber für echte Profis eher nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerbox-ups.com/2009/10/nikon-coolpix-s520-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

